プラスチック金型
株式会社ベテルは、設計から開発、製作、検査、測定まで、金型製作の全工程を一貫して対応しています。
各工程での高い技術力と精密な品質管理が、安定した製品の提供と納期遵守を実現します。
ワンストップサービスで一貫対応! | 工程ごとに個別に発注 | |
---|---|---|
品質管理 | 全工程を通して一貫して品質を管理。最高品質の高精度の金型が提供可能。 | 各工程で別々の担当者が関わるため、品質のバラツキが発生する可能性がある。 |
納期 | すべての工程を自社内で統括し、効率的に進行。納期遅延のリスクが減少。 | 工程ごとに調整や手配が必要で、納期の遅れが発生することがある。 |
コミュニケーション | 一貫対応により、担当者との情報共有がスムーズで、意思疎通が確実。 | 発注会社が多いと、連携不足が起こりがち。誤解や情報の伝達ミスが発生する可能性が高い。 |
コスト | 工程間での無駄を削減し、効率的なコスト管理が可能。最適なコストパフォーマンスを実現。 | 各工程ごとにコストが分かれるため、無駄な経費が発生してしまう。 |
柔軟性 | お客様の変更要求に迅速に対応できる柔軟性を確保。 | 会社や工程ごとに手続きや調整が必要で、対応が遅れる可能性がある。 |
金型設計は、製作プロセスの最も重要な部分です。
経験豊富な設計技術者が、最先端のCAD/CAMシステムを駆使して、最適な設計を行い、お客様のニーズに応じた精密な金型を提供します。
お客様の要求に基づき、最適な設計方針を提案。
生産性とコストを考慮した効率的な設計。
設計段階でシミュレーションを行い、トラブルを未然に防止。
最新の機械設備と熟練した技術者が、高精度な金型を製作します。
各工程での厳格な品質管理により、精密かつ耐久性の高い金型を実現。
小物~中物製品の金型で、100tクラスまでを得意としておりますが、その限りではございませんので、詳しくはお問い合わせください。
製品仕様や工場の稼働状況にもよりますが、通常は受注後約45 日程度見ていただければ製作可能です。
最速で設計から完成まで15 日の実績もあります。
もちろんです。弊社では設計~金型~成形~組立までの一貫体制を強みとしておりますが、製作している金型の大半は型売です。
※一部特殊なコア技術を含む金型については成形品までの対応となります。
もちろんです。図面支給の金型一式製作から、金型部品加工のみの対応まで可能です。
申し訳ございません。金型設計のみは対応しておりません。
設備名 | メーカー名 | 名称 | 台数 |
3DCAD | Solid Works Japan | Solid Works | 1 |
C&Gシステムズ | CG Mold Design | 1 | |
TOPSOLID SAS | TopSolid'Design7 | 3 | |
TopSolid'Mold7 | 3 | ||
2DCAD | 倉敷機械 | MAYPAC(DRAFT) | 1 |
デザイン クリエイション | CADPAC | 1 | |
3DCAD/CAM | ジェービーエム | Mastercam | 2 |
2DCAD/CAM | 浜松合同 | ナスカ・ミル | 1 |
ナスカ・ワイヤー | 1 | ||
3DCAM | 牧野フライス | FF/CAM | 2 |
WIZ | 1 | ||
2DCAM | 倉敷機械 | POWER CAM | 2 |
フライス盤 | 牧野フライス | KSJ-55 | 1 |
KSAP-55 | 1 | ||
KSJP-55 | 2 | ||
旋盤 | TAKISAWA | TSL-550D | 1 |
成形切削盤 | 三井ハイテック | MSG250-M | 3 |
平面切削盤 | 黒田精工 | GS-64ZB | 1 |
NCフライス | 静岡鐵工所 | ST-NR | 1 |
牧野フライス | AVNC-74 | 1 | |
牧野フライス精機 | MS30 | 1 | |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V33i | 2 |
V33 | 1 | ||
ファナック | ROBODRILL α-14IFB | 1 | |
形彫放電加工機 | ソディック | AL40G+ | 1 |
AG35L(LP1-LP35) | 1 | ||
微細穴放電加工機 | ソディック | K3HS | 1 |
日本放電技術 | JEM-350 | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス | UPV-3(油加工液) | 1 |
W32FB | 1 | ||
U32K | 1 | ||
成形機【試作機】 | ソディック | VR100G(竪型成形機) | 1 |
住友重機械工業 | SE75D(横型成形機) | 1 | |
ペンチレス | 北村製作所 | KL-16M | 1 |
直立ボール盤 | KIWA | KUD-550FP | 1 |
卓上ボール盤 | ASHINA | APD-360 | 1 |
卓上タッピング盤 | KIRA Corporation | KRT-10 | 1 |
工具研削盤 | 飯田鉄工所 | GT-200FC | 1 |
バンドソー | 日本コネチカット | NCC-250S | 1 |
コンターマシン | NCC-300 | 1 | |
ファインリミッター | 平和テクニカ | L-P | 1 |
ニューマ・プラスター | 不二製作所 | SG-3(A) | 1 |
モールド溶着器 | 日本テクノエンジニアリング | 2500.Dr溶造 | 1 |
三次元測定機 | MITUTOYO | QVX202-PRO BT2G | 1 |
Crysta-Apex C544 | 1 | ||
顕微鏡 | NIKON | MM-400/L | 1 |
ズーム式ステレオ実体顕微鏡 | YKT | Quacope III型 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | KEYENCE | VHX-8000 | 1 |
高精度画像寸法測定器 | KEYENCE | LM-1100 | 1 |
ベテルでは、厳格な検査・測定プロセスを通じて、製作した金型の品質を確認。
精密な測定機器を使用し、設計通りの寸法精度を確保します。
高精度な3D測定機器を使用し、設計通りの寸法を測定。
使用条件を想定し、機能性や耐久性をテスト。
測定結果を元に必要な調整を行い、最適な金型を納品。